|
12 Jun 2026 @ 04:26 CEST 05:29 |
couvert 14.4°C Ressenti : 14.3°C |
venant du OSO 3 Bft 6 m/s - 22 km/hr Max: 39 km/hr |
|
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
||||||||
|
| ||||||||
UTC |
/couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() Nuageux | H 56 M 100 L 100 | 14 | OSO 3 | 1018 | ![]() | ||
| 04:00 | ![]() Nuageux | H 76 M 100 L 100 | 14 | OSO 3 | 1018 | ![]() | ||
| 05:00 | ![]() Nuageux | H 38 M 63 L 100 | 15 | OSO 3 | 1018 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Pluie légère | H 31 M 100 L 100 | 0.2 | 15 | OSO 3 | 1019 | ![]() | |
| 07:00 | ![]() Nuageux | H 22 M 99 L 100 | 15 | OSO 3 | 1019 | ![]() | ||
| 08:00 | ![]() Nuageux | H 53 M 49 L 100 | 15 | OSO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 09:00 | ![]() Pluie légère | H 67 M 0 L 100 | 0.1 | 16 | OSO 3 | 1020 | ![]() | |
| 10:00 | ![]() Pluie légère | H 77 M 0 L 100 | 0.2 | 17 | O 3 | 1020 | ![]() | |
| 11:00 | ![]() Pluie légère | H 64 M 0 L 78 | 0.2 | 18 | O 3 | 1021 | ![]() | |
| 12:00 | ![]() Pluie légère | H 72 M 1 L 100 | 0.1 | 19 | O 3 | 1021 | ![]() | |
| 13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 45 M 1 L 69 | 20 | O 3 | 1021 | ![]() | ||
| 14:00 | ![]() Nuageux | H 8 M 14 L 100 | 20 | O 4 | 1021 | ![]() | ||
| 15:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 9 M 5 L 63 | 0.1 | 19 | OSO 4 | 1021 | ![]() | |
| 16:00 | ![]() Nuageux | H 41 M 12 L 78 | 19 | OSO 4 | 1021 | ![]() | ||
| 17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 6 M 1 L 59 | 19 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 18:00 | ![]() Nuageux | H 3 M 0 L 88 | 18 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 19:00 | ![]() Nuageux | H 4 M 1 L 100 | 17 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 20:00 | ![]() Nuageux | H 2 M 0 L 100 | 17 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 21:00 | ![]() Nuageux | H 1 M 0 L 100 | 16 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 22:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 16 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
| 23:00 | ![]() Nuageux | H 6 M 0 L 87 | 15 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| Sat 13/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 9 M 0 L 65 | 15 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 5 M 0 L 73 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 15 M 0 L 40 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 03:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 59 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 04:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 14 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
| 05:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 14 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 0 L 100 | 0.1 | 15 | O 3 | 1022 | ![]() | |
| 07:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 0 L 74 | 0.2 | 15 | O 3 | 1022 | ![]() | |
| 08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 69 | 16 | O 3 | 1022 | ![]() | ||
| 09:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 17 | O 3 | 1022 | ![]() | ||
| 10:00 | ![]() Nuageux | H 5 M 0 L 90 | 17 | O 3 | 1022 | ![]() | ||
| 11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 42 M 0 L 57 | 18 | O 3 | 1022 | ![]() | ||
| 12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 9 M 0 L 35 | 19 | O 3 | 1022 | ![]() | ||
| 13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 41 | 19 | ONO 3 | 1022 | ![]() | ||
| 14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 42 M 0 L 41 | 19 | ONO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 8 M 2 L 38 | 19 | ONO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 3 M 1 L 11 | 19 | ONO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 20 | 18 | NO 3 | 1021 | ![]() | ||
| 18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 1 M 0 L 12 | 17 | NO 2 | 1021 | ![]() | ||
| 19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 1 M 2 L 13 | 16 | NO 2 | 1021 | ![]() | ||
| 20:00 | ![]() Ciel dégagé | H 1 M 0 L 6 | 15 | O 2 | 1021 | ![]() | ||
| 21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 1 M 0 L 6 | 14 | SO 2 | 1021 | ![]() | ||
| 22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 29 M 0 L 32 | 14 | OSO 2 | 1021 | ![]() | ||
| 23:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 39 M 0 L 24 | 14 | OSO 2 | 1021 | ![]() | ||
| Sun 14/06 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 12 M 6 L 4 | 13 | OSO 2 | 1021 | ![]() | ||
| 01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 31 M 0 L 13 | 13 | OSO 2 | 1020 | ![]() | ||
| 02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 24 M 2 L 28 | 12 | O 2 | 1020 | ![]() | ||
| 03:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 28 M 1 L 17 | 12 | O 2 | 1020 | ![]() | ||
| 04:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 31 M 6 L 4 | 12 | O 2 | 1020 | ![]() | ||
| 05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 39 M 3 L 17 | 12 | O 2 | 1020 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 25 M 2 L 29 | 14 | ONO 2 | 1020 | ![]() | ||
| 07:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 31 M 2 L 45 | 15 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 38 M 1 L 57 | 16 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 09:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 38 M 0 L 77 | 16 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 10:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 27 M 1 L 77 | 17 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 10 M 1 L 70 | 17 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 12:00 | ![]() Nuageux | H 9 M 1 L 98 | 18 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 13:00 | ![]() Nuageux | H 40 M 0 L 91 | 17 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 14:00 | ![]() Nuageux | H 58 M 2 L 85 | 18 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 58 M 6 L 45 | 17 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 16:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 54 M 2 L 46 | 17 | NO 3 | 1020 | ![]() | ||
| 17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 50 M 9 L 24 | 16 | NO 2 | 1020 | ![]() | ||
|
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |
||||||||