|
15 May 2026 @ 06:29 CEST 05:39 |
nuageux 3.1°C Ressenti : 0.2°C |
venant du OSO 2 Bft 3 m/s - 11 km/hr Max: 19 km/hr |
|
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
||||||||
|
| ||||||||
UTC |
/couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() Pluie | H 84 M 58 L 6 | 2.1 | 7 | SO 2 | 1001 | ![]() | |
| 12:00 | ![]() Pluie | H 99 M 28 L 83 | 3.3 | 11 | O 3 | 1002 | ![]() | |
| 18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 24 M 40 L 32 | 0.5 | 9 | ONO 3 | 1004 | ![]() | |
| Sat 16/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 32 L 6 | 6 | OSO 2 | 1006 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 1 L 3 | 1.9 | 7 | SO 2 | 1007 | ![]() | |
| 12:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 62 L 100 | 2.6 | 12 | O 3 | 1009 | ![]() | |
| 18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 49 L 49 | 0.1 | 9 | OSO 2 | 1010 | ![]() | |
| Sun 17/05 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 0 | 5 | SSO 2 | 1012 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 43 L 8 | 0.4 | 7 | SSE 2 | 1013 | ![]() | |
| 12:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 84 | 1.4 | 13 | S 3 | 1013 | ![]() | |
| 18:00 | ![]() Pluie | H 73 M 97 L 45 | 1.5 | 13 | S 3 | 1012 | ![]() | |
| Mon 18/05 00:00 | ![]() Pluie | H 58 M 98 L 16 | 1.7 | 10 | SSE 2 | 1013 | ![]() | |
| 06:00 | ![]() Pluie | H 79 M 83 L 100 | 1.4 | 10 | SSO 3 | 1013 | ![]() | |
| 12:00 | ![]() Pluie | H 71 M 97 L 75 | 2.8 | 13 | SO 3 | 1014 | ![]() | |
| 18:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 91 L 6 | 13 | O 2 | 1017 | ![]() | ||
| Tue 19/05 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 9 M 31 L 1 | 8 | S 2 | 1019 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Pluie | H 99 M 100 L 0 | 1.2 | 10 | SSE 2 | 1019 | ![]() | |
| 12:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 100 L 29 | 0.2 | 13 | S 3 | 1021 | ![]() | |
| 18:00 | ![]() Pluie | H 100 M 3 L 6 | 1.6 | 15 | S 3 | 1020 | ![]() | |
| Wed 20/05 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 23 L 65 | 0.2 | 12 | S 3 | 1020 | ![]() | |
| 06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 18 M 0 L 0 | 0.4 | 13 | SSO 2 | 1022 | ![]() | |
| 12:00 | ![]() Pluie | H 3 M 16 L 96 | 4.5 | 19 | OSO 3 | 1024 | ![]() | |
| 18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 30 M 9 L 11 | 16 | OSO 2 | 1025 | ![]() | ||
| Thu 21/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 11 | SO 2 | 1028 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 10 M 5 L 74 | 0.8 | 14 | OSO 2 | 1029 | ![]() | |
| 12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 1 M 38 L 18 | 0.1 | 21 | O 3 | 1030 | ![]() | |
| 18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 19 | NNO 2 | 1030 | ![]() | ||
| Fri 22/05 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 83 M 0 L 0 | 12 | ENE 2 | 1030 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 15 | SE 2 | 1030 | ![]() | ||
| 12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 23 | ESE 2 | 1029 | ![]() | ||
| 18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 22 | ESE 2 | 1027 | ![]() | ||
| Sat 23/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 15 | ESE 2 | 1027 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 33 M 0 L 0 | 17 | ESE 2 | 1027 | ![]() | ||
| 12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 21 M 0 L 0 | 25 | SE 2 | 1026 | ![]() | ||
| 18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | 24 | ESE 2 | 1024 | ![]() | ||
| Sun 24/05 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 30 M 0 L 0 | 17 | ESE 2 | 1025 | ![]() | ||
| 06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 18 | ESE 2 | 1026 | ![]() | ||
|
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |
||||||||