Nl Fr En
Oudste beschikbare dag: 09-03-2025
Laatste waarnemingen Facebook Deel op Facebook
Dag van de maand met Tmax & Tmin in Belgie
17-11-2026
Naam Uur max Max temp Uur min Min temp
Aalst 00:00 4,7 01:30 4,0
Aarlen 00:00 7,7 01:00 7,3
Alveringem 01:00 5,3 01:30 4,9
Antoing 01:30 7,7 00:00 4,5
Antwerpen 01:30 4,4 00:30 4,1
Anzegem 00:30 4,7 00:00 4,5
Aubel 01:00 4,5 00:00 3,7
Balen 01:30 2,9 00:00 1,3
Bastenaken 00:00 6,8 00:00 6,8
Beaumont 01:30 6,8 00:00 6,1
Beauraing 01:30 6,9 00:00 6,4
Beauvechain 00:00 4,6 00:30 4,2
Bergen 01:30 7,7 00:00 7,1
Bertrix 01:30 5,0 00:00 4,5
Beveren 01:30 4,7 00:30 4,3
Bilzen 01:00 5,3 00:00 4,6
Bièvre 01:30 5,8 00:00 5,2
Blankenberge 00:00 4,5 01:17 3,9
Bouillon 01:30 6,5 00:00 6,0
Bredene 00:30 4,7 01:30 4,1
Bree 01:30 2,6 00:30 1,9
Brugge 00:00 4,5 01:30 4,0
Brussel 00:00 4,5 01:30 4,0
Brussel-Hoofdstad 00:00 4,4 01:30 4,0
Buetgenbach 01:30 3,3 00:00 2,8
Butgenbach 01:30 3,3 00:00 2,8
Charleroi 01:30 6,4 00:00 5,5
Chastre 01:30 4,7 00:30 4,3
Chimay 01:00 7,7 00:00 7,1
Chiny 01:30 6,1 00:00 5,6
Chièvres 01:30 5,8 00:00 5,4
Ciney 01:30 6,5 00:00 5,9
Couvin 01:00 8,0 00:00 7,4
De Haan 00:00 4,6 01:30 4,0
Deinze 00:00 4,7 01:30 4,5
Dendermonde 00:00 4,7 01:30 4,2
De Panne 00:00 5,0 00:00 5,0
Diest 01:30 3,8 00:00 3,2
Diksmuide 00:30 4,8 01:30 4,4
Dinant 01:30 7,3 00:00 6,7
Doornik 01:30 6,6 00:00 5,1
Durbuy 01:00 6,7 00:00 6,2
Eeklo 00:30 4,4 01:30 4,0
Eupen 01:30 4,8 00:00 4,5
Faimes 00:00 5,3 00:30 4,3
Florennes 01:30 5,6 00:00 5,5
Frênes 01:00 6,0 00:00 5,0
Galmaarden 01:30 5,3 00:30 5,0
Gavere 00:00 4,5 00:00 4,5
Geel 01:00 4,0 01:19 3,6
Geetbets 00:00 5,1 00:30 4,7
Geldenaken 00:00 4,8 00:30 4,4
Gembloux 01:30 4,8 00:00 4,4
Genk 01:30 4,4 00:00 3,5
Gent 00:00 4,5 01:30 4,3
Geraardsbergen 00:00 4,4 00:00 4,4
Halle 01:30 4,9 00:30 4,4
Hamoir 01:00 7,5 00:00 7,0
Hannut 00:00 4,6 00:30 4,1
Hasselt 01:30 4,0 00:00 3,0
Hastiere 01:30 6,4 00:00 6,0
Helchteren 01:00 3,2 00:30 1,1
Herselt 01:30 4,0 00:00 3,7
Hoegaarden 00:00 4,9 00:30 4,5
Hoei 00:00 5,6 00:30 4,6
Hotton 01:00 7,1 00:00 6,5
Ieper 01:30 6,0 00:00 5,5
Incourt 00:00 4,3 00:30 4,1
Ittre 01:30 6,3 00:00 4,6
Jabbeke 00:30 4,7 01:30 4,2
Kasterlee 01:00 3,8 01:30 3,0
Keerbergen 01:00 4,2 00:00 4,1
Knokke-Heist 00:00 4,7 00:30 4,2
Koekelare 00:30 4,7 01:30 4,2
Koksijde 00:00 5,0 01:30 4,0
Kortemark 00:30 4,7 01:30 4,4
Kortenaken 00:00 4,8 00:30 4,4
Kortrijk 00:30 5,0 00:00 4,8
Laakdal 01:30 4,0 00:00 3,5
Leuven 01:00 4,1 00:00 4,0
Libin 01:30 4,8 00:00 4,3
Lichtervelde 00:30 4,6 01:30 4,2
Lierneux 01:30 5,4 00:00 4,9
Lommel 01:30 2,4 00:00 1,1
Lubbeek 01:00 4,0 00:00 3,7
Luik 00:00 6,0 00:30 5,0
Maaseik 01:30 3,2 00:00 2,5
Maasmechelen 01:30 4,9 00:00 4,1
Malmedy 01:30 4,8 00:00 4,5
Marche-En-Famenne 01:30 6,3 00:00 5,7
Menen 01:30 5,6 00:00 5,4
Merksplas 01:30 2,2 00:00 1,2
Mettet 01:30 5,7 00:00 5,4
Middelkerke 00:30 5,0 01:30 4,1
Moeskroen 01:30 5,4 00:00 5,0
Mol 01:30 2,8 00:00 1,1
Mons 01:30 7,6 00:00 7,0
Namen 01:30 6,1 00:00 5,0
Namur 01:00 6,1 00:00 5,0
Neufchâteau 00:00 7,3 00:00 7,3
Nieuwpoort 00:30 4,9 01:30 4,0
Nijlen 01:00 4,3 00:00 4,1
Nijvel 01:30 6,3 00:00 5,0
Ninove 00:00 4,6 00:00 4,6
Oostende 00:30 4,8 01:30 4,1
Oreye 00:00 5,4 00:30 4,4
Ottignies 01:30 4,7 00:30 4,4
Ouffet 01:30 6,5 00:00 5,9
Overijse 00:00 4,0 00:30 3,9
Peer 00:00 2,3 00:30 1,3
Philippeville 01:30 5,9 00:00 5,5
Putte 01:00 4,1 00:00 4,0
Puurs 00:00 4,5 01:30 4,3
Ravels 01:30 2,4 00:00 1,3
Raversijde 00:30 4,9 01:30 4,1
Rixensart 01:30 4,4 00:30 4,1
Roeselare 00:30 4,7 01:30 4,3
Ronse 00:30 4,8 00:00 4,6
Sankt Vith 01:30 3,8 00:00 3,3
Sint-Lievens-Houtem 00:00 4,4 01:30 4,4
Sint-Niklaas 01:30 4,5 00:30 4,3
Sint-Truiden 00:00 5,3 00:30 4,7
Sourbrodt 01:30 3,1 00:00 2,7
Spa 01:00 5,1 00:00 5,0
Sprimont 00:30 5,9 01:00 4,0
Tessenderlo 01:00 3,8 00:00 3,2
Thuin 01:30 7,1 00:00 6,4
Tielt 00:00 4,4 01:30 4,1
Tienen 00:00 5,0 00:30 4,5
Tongeren 01:00 5,1 00:00 4,7
Tubize 01:30 5,3 00:00 4,6
Ukkel 00:00 4,5 01:30 4,0
Veurne 00:00 5,0 01:30 4,5
Vielsalm 01:00 5,8 00:00 5,2
Virton 00:00 9,1 00:30 8,6
Vloesberg 00:30 4,5 00:00 4,5
Voeren 01:00 5,1 00:00 4,2
Walcourt 01:30 6,8 00:00 6,2
Waregem 00:30 4,8 01:30 4,8
Waterloo 01:30 4,2 01:00 3,9
Waver 01:30 4,5 00:30 4,1
Wellin 01:30 6,6 00:00 6,1
Wenduine 00:00 4,5 01:30 4,0
Wervik 01:30 6,1 00:00 5,7
Wetteren 00:00 4,5 01:30 4,2
Wielsbeke 00:30 4,8 01:30 4,6
Wingene 00:30 4,5 01:30 4,1
Wuustwezel 01:30 3,8 00:00 2,8
Zaventem 00:00 4,2 01:30 3,9
Zedelgem 00:30 4,7 01:30 4,2
Zeebrugge 00:00 4,4 01:30 3,9
Zoersel 01:30 4,3 00:00 3,8
© retrometeo.com - 2026