21-12 2024 | 14:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.9 | 4.5 | 7.5 | 1010 | 84 | | 236 | 5 | 41 | 58 | | |
21-12 2024 | 13:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.9 | 4.4 | 7.4 | 1010 | 83 | | 236 | 5 | 41 | 58 | | |
21-12 2024 | 13:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.5 | 3.9 | 7.1 | 1010 | 83 | | 236 | 5 | 41 | 60 | | |
21-12 2024 | 13:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.5 | 4.0 | 7.1 | 1011 | 83 | | 228 | 5 | 40 | 55 | | |
21-12 2024 | 12:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 3.7 | 6.9 | 1011 | 83 | | 228 | 5 | 40 | 57 | | |
21-12 2024 | 12:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 3.8 | 6.9 | 1011 | 83 | | 228 | 5 | 40 | 54 | | |
21-12 2024 | 12:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 4.0 | 6.9 | 1013 | 83 | | 225 | 5 | 36 | 51 | | |
21-12 2024 | 11:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.4 | 4.0 | 6.9 | 1013 | 83 | | 225 | 5 | 36 | 49 | | |
21-12 2024 | 11:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.5 | 4.1 | 6.8 | 1013 | 81 | | 228 | 5 | 37 | 53 | | |
21-12 2024 | 11:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 3.6 | 6.4 | 1014 | 81 | | 232 | 5 | 34 | 49 | | |
21-12 2024 | 10:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 3.6 | 6.4 | 1014 | 81 | | 232 | 5 | 34 | 49 | | |
21-12 2024 | 10:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 3.6 | 6.4 | 1014 | 81 | | 232 | 5 | 34 | 50 | | |
21-12 2024 | 10:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 3.3 | 6.1 | 1015 | 82 | | 233 | 4 | 30 | 40 | | |
21-12 2024 | 9:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 3.2 | 6.0 | 1015 | 82 | | 233 | 4 | 30 | 42 | | |
21-12 2024 | 9:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.0 | 2.7 | 5.8 | 1015 | 83 | | 233 | 4 | 30 | 41 | | |
21-12 2024 | 9:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.8 | 2.6 | 5.7 | 1015 | 84 | | 236 | 4 | 28 | 38 | | |
21-12 2024 | 8:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.7 | 2.5 | 5.6 | 1015 | 84 | | 236 | 4 | 28 | 40 | | |
21-12 2024 | 8:30 | lichte regen | 100 | 10000 | 6.3 | 1.9 | 5.3 | 1015 | 84 | | 236 | 4 | 28 | 38 | 0.65 | |
21-12 2024 | 8:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.1 | 5.4 | 1016 | 85 | | 239 | 4 | 26 | 34 | | |
21-12 2024 | 7:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.1 | 5.4 | 1016 | 85 | | 239 | 4 | 26 | 37 | | |
21-12 2024 | 7:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.1 | 5.4 | 1016 | 85 | | 239 | 4 | 26 | 34 | | |
21-12 2024 | 7:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.4 | 5.4 | 1016 | 85 | | 241 | 3 | 23 | 33 | | |
21-12 2024 | 6:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.4 | 5.4 | 1016 | 85 | | 241 | 3 | 23 | 32 | | |
21-12 2024 | 6:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.7 | 3.0 | 5.7 | 1016 | 84 | | 241 | 3 | 23 | 31 | | |
21-12 2024 | 6:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 91 | 10000 | 6.8 | 3.3 | 5.7 | 1016 | 84 | | 255 | 3 | 20 | 28 | | |
21-12 2024 | 5:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 91 | 10000 | 6.8 | 3.3 | 5.7 | 1016 | 84 | | 255 | 3 | 20 | 26 | | |
21-12 2024 | 5:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.8 | 3.3 | 5.6 | 1016 | 83 | | 252 | 3 | 20 | 28 | | |
21-12 2024 | 5:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.3 | 4.2 | 6.0 | 1016 | 83 | | 261 | 3 | 18 | 24 | | |
21-12 2024 | 4:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.4 | 6.2 | 1016 | 83 | | 261 | 3 | 18 | 25 | | |
21-12 2024 | 4:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.4 | 6.2 | 1016 | 84 | | 261 | 3 | 18 | 23 | | |
21-12 2024 | 4:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.8 | 4.9 | 6.6 | 1016 | 84 | | 273 | 3 | 17 | 24 | | |
21-12 2024 | 3:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.8 | 4.9 | 6.6 | 1016 | 85 | | 273 | 3 | 17 | 25 | | |
21-12 2024 | 3:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.4 | 6.3 | 1016 | 85 | | 273 | 3 | 17 | 23 | | |
21-12 2024 | 3:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.5 | 6.3 | 1016 | 85 | | 279 | 3 | 17 | 24 | | |
21-12 2024 | 2:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.5 | 6.3 | 1016 | 85 | | 279 | 3 | 17 | 22 | | |
21-12 2024 | 2:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.5 | 6.3 | 1016 | 85 | | 279 | 3 | 17 | 24 | | |
21-12 2024 | 2:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.2 | 4.1 | 6.2 | 1016 | 85 | | 249 | 3 | 19 | 26 | | |
21-12 2024 | 1:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.2 | 4.1 | 6.1 | 1016 | 85 | | 249 | 3 | 19 | 25 | | |
21-12 2024 | 1:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.2 | 4.1 | 6.1 | 1016 | 85 | | 249 | 3 | 19 | 26 | | |
21-12 2024 | 1:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.2 | 3.0 | 6.1 | 1016 | 84 | | 228 | 4 | 29 | 39 | | |
21-12 2024 | 0:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.2 | 3.0 | 6.1 | 1016 | 84 | | 228 | 4 | 29 | 39 | | |
21-12 2024 | 0:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.2 | 3.0 | 6.1 | 1016 | 84 | | 228 | 4 | 29 | 40 | | |
21-12 2024 | 0:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.2 | 2.6 | 6.1 | 1015 | 84 | | 221 | 5 | 35 | 50 | | |
♦ We verzamelen geen persoonlijke informatie. Om het gebruik van deze site te optimaliseren maken we gebruik van cookies. Daarmee volgen we het internetgedrag binnen onze websites, meten we het bezoektrafiek en delen we informatie via social media. Door gebruik te maken van deze site gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat.
♦ Wat meer over ons en de mogelijkheden die we aanbieden ? Klik hier.
♦ Deze gegevens worden naar best vermogen verzameld en ter beschikking gesteld en kunnen nooit het voorwerp zijn van eender welke klacht. De algemene voorwaarden kan je hier nalezen.
♦ Alle gegevens op deze pagina zijn beschermd door een © 2024 van retrometeo en zijn parters en mogen dus ook niet verder en dit onder eender welke vorm verdeeld worden zonder een schriftelijke toelating.
© 2023 - Yourmetstation.com - Retrometeo.com
|