20-12 2024 | 23:50 | lichte regenbui | 100 | 10000 | 6.2 | 2.3 | 5.9 | 1016 | 95 | | 210 | 3 | 22 | 31 | | |
20-12 2024 | 23:30 | matige regen | 100 | 10000 | 6.2 | 2.5 | 5.9 | 1016 | 95 | | 200 | 3 | 20 | 29 | | |
20-12 2024 | 23:10 | lichte regen | 75 | 10000 | 5.9 | 2.0 | 5.5 | 1017 | 93 | | 200 | 3 | 22 | 32 | | |
20-12 2024 | 22:50 | bewolkt/opklaringen | 75 | 10000 | 5.8 | 1.9 | 5.5 | 1017 | 94 | | 200 | 3 | 22 | 30 | | |
20-12 2024 | 22:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 5.8 | 2.3 | 5.5 | 1017 | 94 | | 200 | 3 | 19 | 27 | 0.13 | |
20-12 2024 | 22:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 5.8 | 2.3 | 5.4 | 1017 | 93 | | 200 | 3 | 19 | 26 | 1 | |
20-12 2024 | 21:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 9000 | 5.8 | 1.9 | 5.3 | 1017 | 92 | | 200 | 3 | 22 | 30 | 0.87 | |
20-12 2024 | 21:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 5.9 | 2.2 | 5.3 | 1017 | 89 | | 200 | 3 | 20 | 29 | 0.34 | |
20-12 2024 | 21:10 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.8 | 2.1 | 5.2 | 1017 | 89 | | 200 | 3 | 20 | 29 | 0.62 | |
20-12 2024 | 20:50 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.8 | 2.1 | 5.2 | 1017 | 89 | | 200 | 3 | 20 | 29 | | |
20-12 2024 | 20:30 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.8 | 1.8 | 5.1 | 1018 | 89 | | 200 | 3 | 22 | 32 | | |
20-12 2024 | 20:10 | lichte regen | 75 | 10000 | 5.8 | 2.0 | 5.1 | 1018 | 89 | | 200 | 3 | 20 | 28 | | |
20-12 2024 | 19:50 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.4 | 1.4 | 4.9 | 1018 | 91 | | 200 | 3 | 22 | 30 | 0.24 | |
20-12 2024 | 19:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 5.3 | 1.2 | 4.8 | 1018 | 91 | | 200 | 3 | 22 | 29 | | |
20-12 2024 | 19:10 | lichte regen | 75 | 10000 | 5.3 | 1.2 | 4.7 | 1018 | 90 | | 200 | 3 | 22 | 30 | 0.11 | |
20-12 2024 | 18:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.5 | 1.5 | 4.9 | 1018 | 88 | | 200 | 3 | 22 | 31 | 2.99 | |
20-12 2024 | 18:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.6 | 1.8 | 4.8 | 1019 | 86 | | 200 | 3 | 20 | 28 | 1.21 | |
20-12 2024 | 18:10 | nevel/mist | 100 | 10000 | 5.5 | 1.7 | 4.8 | 1019 | 86 | | 200 | 3 | 20 | 28 | | |
20-12 2024 | 17:50 | nevel/mist | 100 | 10000 | 5.0 | 1.5 | 4.4 | 1019 | 87 | | 200 | 3 | 17 | 22 | | |
20-12 2024 | 17:30 | nevel/mist | 100 | 10000 | 5.0 | 1.5 | 4.4 | 1018 | 88 | | 190 | 3 | 17 | 23 | | |
20-12 2024 | 17:10 | nevel/mist | 100 | 10000 | 4.8 | 1.5 | 4.2 | 1019 | 88 | | 190 | 3 | 15 | 20 | | |
20-12 2024 | 16:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 4.9 | 1.6 | 4.3 | 1019 | 88 | | 190 | 3 | 15 | 21 | | |
20-12 2024 | 16:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 4.9 | 1.6 | 4.3 | 1019 | 89 | | 200 | 3 | 15 | 20 | | |
20-12 2024 | 16:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 4.9 | 1.4 | 4.3 | 1019 | 88 | | 200 | 3 | 17 | 23 | | |
20-12 2024 | 15:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 4.9 | 1.4 | 4.3 | 1019 | 88 | | 200 | 3 | 17 | 23 | | |
20-12 2024 | 15:30 | motregen licht | 100 | 10000 | 5.0 | 1.6 | 4.4 | 1019 | 88 | | 210 | 3 | 17 | 23 | | |
20-12 2024 | 15:10 | motregen licht | 100 | 10000 | 5.5 | 1.7 | 4.9 | 1019 | 88 | | 210 | 3 | 20 | 27 | | |
20-12 2024 | 14:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.7 | 1.9 | 5.0 | 1019 | 88 | | 210 | 3 | 20 | 28 | | |
20-12 2024 | 14:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 5.9 | 2.3 | 5.1 | 1019 | 87 | | 210 | 3 | 19 | 25 | | |
20-12 2024 | 14:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.7 | 2.2 | 5.1 | 1019 | 88 | | 210 | 3 | 19 | 25 | | |
20-12 2024 | 13:50 | nevel/mist | 100 | 10000 | 5.8 | 2.3 | 5.1 | 1019 | 88 | | 210 | 3 | 19 | 25 | | |
20-12 2024 | 13:30 | nevel/mist | 100 | 10000 | 5.8 | 2.0 | 5.1 | 1019 | 88 | | 220 | 3 | 20 | 29 | | |
20-12 2024 | 13:10 | motregen licht | 100 | 10000 | 5.8 | 2.0 | 5.0 | 1020 | 87 | | 220 | 3 | 20 | 28 | | |
20-12 2024 | 12:50 | motregen licht | 100 | 10000 | 5.9 | 2.4 | 5.2 | 1020 | 87 | | 230 | 3 | 19 | 26 | | |
20-12 2024 | 12:30 | motregen licht | 100 | 10000 | 5.9 | 2.4 | 5.0 | 1020 | 85 | | 230 | 3 | 19 | 25 | | |
20-12 2024 | 12:10 | nevel/mist | 100 | 10000 | 5.8 | 2.1 | 4.9 | 1020 | 85 | | 230 | 3 | 20 | 26 | | |
20-12 2024 | 11:50 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.8 | 2.0 | 4.9 | 1020 | 85 | | 230 | 3 | 20 | 29 | | |
20-12 2024 | 11:30 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.3 | 1.7 | 4.6 | 1020 | 87 | | 230 | 3 | 19 | 26 | | |
20-12 2024 | 11:10 | motregen matig | 100 | 10000 | 5.2 | 1.5 | 4.5 | 1020 | 87 | | 230 | 3 | 19 | 26 | | |
20-12 2024 | 10:50 | motregen licht | 75 | 10000 | 5.1 | 1.6 | 4.5 | 1020 | 88 | | 240 | 3 | 17 | 23 | | |
20-12 2024 | 10:30 | lichte regen | 100 | 10000 | 4.9 | 1.1 | 4.3 | 1020 | 88 | | 240 | 3 | 19 | 27 | | |
20-12 2024 | 10:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 4.2 | 0.8 | 3.8 | 1020 | 90 | | 230 | 3 | 15 | 20 | | |
20-12 2024 | 9:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 1020 | 91 | | 230 | 3 | 15 | 20 | | |
20-12 2024 | 9:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 3.6 | -0.3 | 3.2 | 1020 | 91 | | 230 | 3 | 17 | 24 | | |
20-12 2024 | 9:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 3.2 | -0.7 | 3.0 | 1020 | 92 | | 230 | 3 | 17 | 23 | | |
20-12 2024 | 8:45 | lichte regen | 100 | 10000 | 3.1 | -0.6 | 2.9 | 1020 | 93 | | 230 | 3 | 15 | 21 | | |
20-12 2024 | 8:25 | lichte regen | 100 | 10000 | 3.1 | -0.2 | 2.9 | 1020 | 95 | | 240 | 2 | 13 | 18 | | |
20-12 2024 | 8:05 | lichte regen | 100 | 10000 | 3.1 | -0.6 | 2.9 | 1020 | 95 | | 240 | 3 | 15 | 20 | | |
20-12 2024 | 7:45 | lichte regen | 100 | 10000 | 3.2 | -0.4 | 3.1 | 1020 | 95 | | 240 | 3 | 15 | 20 | | |
20-12 2024 | 7:25 | lichte regen | 75 | 10000 | 3.7 | -0.2 | 3.4 | 1019 | 92 | | 230 | 3 | 17 | 23 | | |
20-12 2024 | 7:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 1019 | 93 | | 240 | 3 | 15 | 21 | | |
20-12 2024 | 6:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 1019 | 93 | | 240 | 3 | 15 | 22 | | |
20-12 2024 | 6:25 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 3.7 | 0.8 | 3.3 | 1018 | 91 | | 240 | 2 | 11 | 16 | | |
20-12 2024 | 6:05 | lichte regen | 100 | 10000 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 1018 | 92 | | 250 | 2 | 13 | 18 | | |
20-12 2024 | 5:45 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 1019 | 92 | | 250 | 2 | 13 | 19 | | |
20-12 2024 | 5:25 | lichte regen | 75 | 10000 | 4.0 | 0.8 | 3.5 | 1018 | 89 | | 270 | 2 | 13 | 17 | 0.6 | |
20-12 2024 | 5:05 | matige regen | 75 | 10000 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 1018 | 89 | | 260 | 3 | 17 | 23 | 0.29 | |
20-12 2024 | 4:45 | matige regen | 75 | 10000 | 4.0 | 0.2 | 3.5 | 1018 | 88 | | 260 | 3 | 17 | 24 | 0.12 | |
20-12 2024 | 4:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 1018 | 90 | | 260 | 3 | 17 | 23 | | |
20-12 2024 | 4:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 20 | 10000 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 1018 | 90 | | 260 | 2 | 13 | 17 | | |
20-12 2024 | 3:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 20 | 10000 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 1018 | 89 | | 260 | 2 | 13 | 17 | | |
20-12 2024 | 3:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 1018 | 89 | | 250 | 3 | 15 | 19 | | |
20-12 2024 | 3:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 1018 | 89 | | 250 | 3 | 15 | 19 | 1.15 | |
20-12 2024 | 2:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 1018 | 92 | | 260 | 3 | 15 | 20 | | |
20-12 2024 | 2:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 20 | 10000 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 1017 | 90 | | 250 | 3 | 15 | 19 | 1.24 | |
20-12 2024 | 2:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 20 | 10000 | 3.8 | 0.6 | 3.4 | 1017 | 90 | | 260 | 2 | 13 | 18 | | |
20-12 2024 | 1:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 20 | 10000 | 3.8 | 0.7 | 3.5 | 1017 | 90 | | 260 | 2 | 13 | 18 | | |
20-12 2024 | 1:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 13 | 10000 | 3.9 | -0.3 | 3.5 | 1016 | 90 | | 298 | 3 | 20 | 26 | 0.63 | |
20-12 2024 | 1:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 13 | 10000 | 3.9 | -0.2 | 3.5 | 1016 | 90 | | 298 | 3 | 20 | 27 | 1.1 | |
20-12 2024 | 0:45 | bewolkt/opklaringen | 75 | 10000 | 4.5 | -0.1 | 3.9 | 1016 | 87 | | 280 | 4 | 24 | 32 | 0.87 | |
20-12 2024 | 0:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 4.1 | 0.7 | 3.7 | 1015 | 91 | | 250 | 3 | 15 | 22 | 0.78 | |
20-12 2024 | 0:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 3.9 | 0.8 | 3.6 | 1015 | 93 | | 250 | 2 | 13 | 19 | | |
♦ We verzamelen geen persoonlijke informatie. Om het gebruik van deze site te optimaliseren maken we gebruik van cookies. Daarmee volgen we het internetgedrag binnen onze websites, meten we het bezoektrafiek en delen we informatie via social media. Door gebruik te maken van deze site gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat.
♦ Wat meer over ons en de mogelijkheden die we aanbieden ? Klik hier.
♦ Deze gegevens worden naar best vermogen verzameld en ter beschikking gesteld en kunnen nooit het voorwerp zijn van eender welke klacht. De algemene voorwaarden kan je hier nalezen.
♦ Alle gegevens op deze pagina zijn beschermd door een © 2024 van retrometeo en zijn parters en mogen dus ook niet verder en dit onder eender welke vorm verdeeld worden zonder een schriftelijke toelating.
© 2023 - Yourmetstation.com - Retrometeo.com
|