21-12 2024 | 23:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 0 | 10000 | 9.3 | 6.0 | 7.1 | 1006 | 76 | | 240 | 4 | 26 | 34 | | |
21-12 2024 | 23:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 0 | 10000 | 9.8 | 6.3 | 7.2 | 1007 | 73 | | 260 | 4 | 32 | 44 | | |
21-12 2024 | 23:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 9.8 | 6.3 | 7.2 | 1008 | 73 | | 260 | 4 | 32 | 42 | | |
21-12 2024 | 22:50 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 10.2 | 9.2 | 7.5 | 1008 | 73 | | 260 | 4 | 32 | 43 | | |
21-12 2024 | 22:30 | bewolkt/opklaringen | 75 | 10000 | 10.6 | 9.6 | 7.8 | 1008 | 74 | | 250 | 5 | 37 | 49 | | |
21-12 2024 | 22:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 10.9 | 10.0 | 8.2 | 1008 | 75 | | 240 | 4 | 24 | 33 | | |
21-12 2024 | 21:50 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 10.9 | 10.1 | 8.3 | 1008 | 76 | | 240 | 4 | 24 | 34 | | |
21-12 2024 | 21:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 10.9 | 10.1 | 8.6 | 1008 | 79 | | 240 | 3 | 22 | 30 | | |
21-12 2024 | 21:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 10.8 | 10.1 | 8.7 | 1008 | 81 | | 240 | 4 | 26 | 37 | | |
21-12 2024 | 20:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 10.9 | 10.2 | 8.8 | 1008 | 81 | | 240 | 4 | 26 | 36 | | |
21-12 2024 | 20:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 11.2 | 10.5 | 9.0 | 1008 | 81 | | 240 | 4 | 26 | 34 | | |
21-12 2024 | 20:10 | bewolkt/opklaringen | 75 | 10000 | 11.6 | 10.9 | 9.3 | 1008 | 80 | | 240 | 5 | 33 | 48 | | |
21-12 2024 | 19:50 | bewolkt/opklaringen | 75 | 10000 | 11.6 | 10.9 | 9.3 | 1008 | 80 | | 240 | 5 | 33 | 46 | | |
21-12 2024 | 19:30 | bewolkt/opklaringen | 75 | 10000 | 11.3 | 10.6 | 9.3 | 1008 | 82 | | 240 | 5 | 37 | 52 | | |
21-12 2024 | 19:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 11.3 | 10.7 | 9.6 | 1009 | 85 | | 230 | 4 | 24 | 34 | | |
21-12 2024 | 18:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 11.3 | 10.7 | 9.6 | 1009 | 85 | | 230 | 4 | 24 | 34 | | |
21-12 2024 | 18:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 10.7 | 10.1 | 9.1 | 1009 | 85 | | 210 | 4 | 32 | 43 | | |
21-12 2024 | 18:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 10.5 | 9.8 | 8.9 | 1009 | 85 | | 210 | 5 | 33 | 44 | | |
21-12 2024 | 17:50 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 10.1 | 9.4 | 8.6 | 1009 | 85 | | 210 | 5 | 33 | 47 | | |
21-12 2024 | 17:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 6000 | 9.5 | 5.9 | 8.3 | 1010 | 87 | | 210 | 4 | 32 | 43 | | |
21-12 2024 | 17:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 7000 | 9.4 | 5.7 | 8.2 | 1010 | 87 | | 210 | 4 | 32 | 45 | | |
21-12 2024 | 16:50 | licht bewolkt | 100 | 7000 | 9.2 | 5.4 | 8.0 | 1010 | 87 | | 210 | 4 | 32 | 42 | | |
21-12 2024 | 16:30 | licht bewolkt | 100 | 6000 | 9.0 | 5.5 | 7.7 | 1010 | 85 | | 200 | 4 | 28 | 39 | | |
21-12 2024 | 16:10 | half bewolkt | 100 | 10000 | 9.0 | 5.1 | 7.7 | 1011 | 85 | | 210 | 5 | 33 | 44 | | |
21-12 2024 | 15:50 | half bewolkt | 100 | 10000 | 8.9 | 4.9 | 7.6 | 1011 | 85 | | 210 | 5 | 33 | 46 | | |
21-12 2024 | 15:30 | half bewolkt | 100 | 10000 | 8.9 | 5.1 | 7.6 | 1011 | 85 | | 210 | 4 | 32 | 44 | | |
21-12 2024 | 15:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 9.0 | 5.4 | 7.7 | 1012 | 85 | | 210 | 4 | 30 | 41 | | |
21-12 2024 | 14:50 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 9.0 | 5.4 | 7.7 | 1012 | 85 | | 210 | 4 | 30 | 40 | | |
21-12 2024 | 14:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 9.0 | 5.4 | 7.7 | 1012 | 85 | | 210 | 4 | 30 | 42 | | |
21-12 2024 | 14:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 8.8 | 4.9 | 7.5 | 1013 | 85 | | 210 | 4 | 32 | 44 | | |
21-12 2024 | 13:50 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 8.8 | 4.9 | 7.5 | 1013 | 85 | | 210 | 4 | 32 | 43 | 0.75 | |
21-12 2024 | 13:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 8.8 | 5.0 | 7.5 | 1013 | 85 | | 210 | 4 | 30 | 40 | 1 | |
21-12 2024 | 13:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 8.3 | 4.3 | 7.1 | 1014 | 85 | | 210 | 4 | 32 | 41 | 0.1 | |
21-12 2024 | 12:50 | helder tot licht bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 4.3 | 7.1 | 1014 | 85 | | 210 | 4 | 32 | 41 | | |
21-12 2024 | 12:30 | helder tot licht bewolkt | 75 | 10000 | 8.3 | 4.3 | 7.1 | 1014 | 85 | | 200 | 4 | 32 | 41 | 0.37 | |
21-12 2024 | 12:10 | helder tot licht bewolkt | 75 | 10000 | 8.3 | 4.6 | 7.1 | 1015 | 85 | | 200 | 4 | 28 | 39 | 1.78 | |
21-12 2024 | 11:50 | helder tot licht bewolkt | 75 | 10000 | 8.3 | 4.6 | 7.0 | 1015 | 84 | | 200 | 4 | 28 | 37 | | |
21-12 2024 | 11:30 | helder tot licht bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 5.1 | 7.0 | 1016 | 84 | | 200 | 3 | 22 | 32 | | |
21-12 2024 | 11:10 | helder tot licht bewolkt | 75 | 10000 | 8.3 | 5.2 | 7.1 | 1017 | 85 | | 210 | 3 | 20 | 30 | | |
21-12 2024 | 10:50 | licht bewolkt | 75 | 10000 | 8.3 | 5.2 | 7.0 | 1017 | 84 | | 210 | 3 | 20 | 28 | | |
21-12 2024 | 10:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 8.1 | 4.9 | 6.9 | 1017 | 85 | | 210 | 3 | 20 | 30 | | |
21-12 2024 | 10:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 8.1 | 4.9 | 6.9 | 1017 | 85 | | 210 | 3 | 20 | 29 | 1.33 | |
21-12 2024 | 9:50 | bewolkt/opklaringen | 0 | 10000 | 8.1 | 4.9 | 6.9 | 1017 | 85 | | 210 | 3 | 20 | 29 | | |
21-12 2024 | 9:30 | half bewolkt | 0 | 10000 | 8.1 | 4.9 | 6.9 | 1017 | 85 | | 220 | 3 | 20 | 28 | 0.75 | |
21-12 2024 | 9:10 | half bewolkt | 0 | 10000 | 7.7 | 4.5 | 6.5 | 1018 | 85 | | 220 | 3 | 20 | 29 | 0.32 | |
21-12 2024 | 8:50 | helder tot licht bewolkt | 0 | 10000 | 7.7 | 4.7 | 6.5 | 1018 | 85 | | 210 | 3 | 19 | 26 | 1.15 | |
21-12 2024 | 8:30 | helder tot licht bewolkt | 0 | 10000 | 7.4 | 4.2 | 6.4 | 1018 | 87 | | 220 | 3 | 19 | 24 | 0.32 | |
21-12 2024 | 8:10 | helder tot licht bewolkt | 0 | 10000 | 7.2 | 4.3 | 6.3 | 1018 | 87 | | 220 | 3 | 17 | 23 | | |
21-12 2024 | 7:50 | licht bewolkt | 0 | 10000 | 7.0 | 4.0 | 6.1 | 1018 | 87 | | 220 | 3 | 17 | 23 | | |
21-12 2024 | 7:30 | helder tot licht bewolkt | 0 | 10000 | 7.0 | 4.3 | 6.0 | 1018 | 85 | | 220 | 3 | 15 | 20 | | |
21-12 2024 | 7:10 | helder tot licht bewolkt | 0 | 10000 | 6.9 | 4.1 | 5.8 | 1018 | 85 | | 220 | 3 | 15 | 20 | | |
21-12 2024 | 6:50 | helder tot licht bewolkt | 0 | 10000 | 6.9 | 4.1 | 5.8 | 1018 | 85 | | 220 | 3 | 15 | 22 | 0.56 | |
21-12 2024 | 6:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 0 | 10000 | 6.9 | 4.1 | 5.8 | 1018 | 85 | | 230 | 3 | 15 | 20 | | |
21-12 2024 | 6:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 0 | 10000 | 6.9 | 4.1 | 5.8 | 1018 | 85 | | 240 | 3 | 15 | 20 | | |
21-12 2024 | 5:50 | bewolkt/opklaringen | 0 | 10000 | 7.1 | 4.4 | 6.1 | 1018 | 85 | | 240 | 3 | 15 | 20 | | |
21-12 2024 | 5:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 7.1 | 4.7 | 6.2 | 1018 | 87 | | 250 | 2 | 13 | 18 | | |
21-12 2024 | 5:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 7.5 | 5.1 | 6.3 | 1017 | 85 | | 250 | 2 | 13 | 17 | | |
21-12 2024 | 4:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 7.8 | 5.5 | 6.6 | 1017 | 85 | | 250 | 2 | 13 | 18 | | |
21-12 2024 | 4:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.0 | 6.0 | 6.9 | 1017 | 87 | | 250 | 2 | 11 | 14 | | |
21-12 2024 | 4:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 8.1 | 6.1 | 6.9 | 1018 | 85 | | 220 | 2 | 11 | 15 | | |
21-12 2024 | 3:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 8.0 | 6.0 | 6.8 | 1018 | 85 | | 220 | 2 | 11 | 16 | | |
21-12 2024 | 3:30 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 7.7 | 5.4 | 6.5 | 1018 | 85 | | 230 | 2 | 13 | 18 | | |
21-12 2024 | 3:10 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 7.7 | 5.7 | 6.5 | 1017 | 85 | | 250 | 2 | 11 | 15 | | |
21-12 2024 | 2:50 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 7.7 | 5.7 | 6.5 | 1017 | 85 | | 250 | 2 | 11 | 16 | | |
21-12 2024 | 2:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.7 | 4.7 | 6.5 | 1017 | 85 | | 210 | 3 | 19 | 26 | | |
21-12 2024 | 2:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.0 | 6.4 | 1017 | 87 | | 220 | 3 | 20 | 30 | | |
21-12 2024 | 1:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.0 | 6.4 | 1017 | 87 | | 220 | 3 | 20 | 29 | | |
21-12 2024 | 1:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 4.0 | 6.4 | 1017 | 87 | | 200 | 3 | 20 | 28 | | |
21-12 2024 | 1:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.3 | 3.9 | 6.3 | 1017 | 87 | | 200 | 3 | 20 | 28 | | |
21-12 2024 | 0:50 | motregen licht | 100 | 10000 | 7.3 | 3.9 | 6.3 | 1017 | 87 | | 210 | 3 | 20 | 26 | | |
21-12 2024 | 0:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.3 | 3.3 | 6.2 | 1017 | 85 | | 200 | 4 | 26 | 34 | | |
21-12 2024 | 0:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.0 | 3.2 | 6.0 | 1017 | 85 | | 190 | 4 | 24 | 33 | | |
♦ We verzamelen geen persoonlijke informatie. Om het gebruik van deze site te optimaliseren maken we gebruik van cookies. Daarmee volgen we het internetgedrag binnen onze websites, meten we het bezoektrafiek en delen we informatie via social media. Door gebruik te maken van deze site gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat.
♦ Wat meer over ons en de mogelijkheden die we aanbieden ? Klik hier.
♦ Deze gegevens worden naar best vermogen verzameld en ter beschikking gesteld en kunnen nooit het voorwerp zijn van eender welke klacht. De algemene voorwaarden kan je hier nalezen.
♦ Alle gegevens op deze pagina zijn beschermd door een © 2024 van retrometeo en zijn parters en mogen dus ook niet verder en dit onder eender welke vorm verdeeld worden zonder een schriftelijke toelating.
© 2023 - Yourmetstation.com - Retrometeo.com
|