21-12 2024 | 23:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.7 | 3.2 | 7.3 | 1007 | 94 | | 257 | 5 | 37 | 48 | | |
21-12 2024 | 23:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.4 | 2.7 | 6.8 | 1008 | 93 | | 262 | 5 | 37 | 52 | 0.65 | |
21-12 2024 | 23:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.8 | 1.9 | 6.3 | 1008 | 93 | | 263 | 5 | 37 | 53 | 1.78 | |
21-12 2024 | 22:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.8 | 1.9 | 6.3 | 1008 | 93 | | 263 | 5 | 37 | 52 | 1.15 | |
21-12 2024 | 22:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.8 | 1.9 | 6.3 | 1008 | 93 | | 263 | 5 | 37 | 53 | 0.87 | |
21-12 2024 | 22:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 6900 | 6.8 | 2.2 | 6.3 | 1009 | 94 | | 237 | 4 | 32 | 43 | 1.54 | |
21-12 2024 | 21:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 6900 | 6.8 | 2.2 | 6.3 | 1009 | 94 | | 237 | 4 | 32 | 43 | | |
21-12 2024 | 21:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 116 | 6.8 | 2.0 | 6.3 | 1010 | 94 | | 235 | 5 | 34 | 48 | 0.56 | |
21-12 2024 | 21:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 116 | 6.2 | 1.4 | 5.8 | 1010 | 93 | | 235 | 5 | 34 | 49 | 0.56 | |
21-12 2024 | 20:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 116 | 6.2 | 1.4 | 5.8 | 1010 | 93 | | 235 | 5 | 34 | 47 | 0.24 | |
21-12 2024 | 20:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 116 | 6.2 | 1.3 | 5.8 | 1010 | 93 | | 235 | 5 | 34 | 48 | 0.37 | |
21-12 2024 | 20:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 593 | 6.2 | 1.4 | 5.8 | 1011 | 93 | | 233 | 5 | 33 | 47 | 0.18 | |
21-12 2024 | 19:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 593 | 6.2 | 1.4 | 5.8 | 1011 | 93 | | 233 | 5 | 33 | 46 | 0.37 | |
21-12 2024 | 19:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 593 | 6.2 | 1.4 | 5.8 | 1011 | 93 | | 233 | 5 | 33 | 48 | 0.1 | |
21-12 2024 | 19:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 3342 | 5.7 | 0.5 | 5.3 | 1012 | 93 | | 230 | 5 | 36 | 53 | 0.21 | |
21-12 2024 | 18:50 | lichte regen | 100 | 3342 | 5.7 | 0.5 | 5.3 | 1012 | 93 | | 230 | 5 | 36 | 51 | 0.37 | |
21-12 2024 | 18:30 | matige regen | 100 | 3342 | 5.7 | 0.5 | 5.2 | 1012 | 92 | | 230 | 5 | 36 | 50 | 0.43 | |
21-12 2024 | 18:10 | lichte regen | 100 | 4285 | 5.7 | 0.7 | 5.2 | 1013 | 92 | | 227 | 5 | 34 | 45 | 0.32 | |
21-12 2024 | 17:50 | lichte regen | 100 | 4285 | 5.7 | 0.7 | 5.2 | 1013 | 92 | | 227 | 5 | 34 | 47 | 1.33 | |
21-12 2024 | 17:30 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.5 | 0.5 | 5.1 | 1013 | 92 | | 228 | 5 | 33 | 44 | 1.78 | |
21-12 2024 | 17:10 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.5 | 0.6 | 5.0 | 1014 | 91 | | 226 | 4 | 32 | 46 | 0.65 | |
21-12 2024 | 16:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 1014 | 91 | | 226 | 4 | 32 | 44 | 0.65 | |
21-12 2024 | 16:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 1014 | 91 | | 226 | 4 | 32 | 44 | 0.75 | |
21-12 2024 | 16:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 4895 | 5.6 | 0.9 | 5.1 | 1015 | 91 | | 232 | 4 | 31 | 44 | 3.65 | |
21-12 2024 | 15:50 | lichte regen | 100 | 4895 | 5.7 | 0.9 | 5.2 | 1015 | 91 | | 232 | 4 | 31 | 40 | 1 | |
21-12 2024 | 15:30 | lichte regen | 100 | 4895 | 5.7 | 0.9 | 5.2 | 1015 | 91 | | 232 | 4 | 31 | 41 | 1.54 | |
21-12 2024 | 15:10 | lichte regen | 100 | 10000 | 5.9 | 1.1 | 5.3 | 1016 | 90 | | 234 | 4 | 31 | 42 | 1.15 | |
21-12 2024 | 14:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 1.7 | 5.7 | 1016 | 90 | | 234 | 4 | 31 | 40 | 1 | |
21-12 2024 | 14:30 | lichte regen | 100 | 10000 | 6.3 | 1.9 | 5.7 | 1017 | 90 | | 234 | 4 | 29 | 39 | 0.37 | |
21-12 2024 | 14:10 | lichte regen | 100 | 10000 | 6.3 | 1.9 | 5.6 | 1017 | 89 | | 234 | 4 | 29 | 41 | 0.21 | |
21-12 2024 | 13:50 | bewolkt/opklaringen | 100 | 10000 | 6.5 | 2.1 | 5.8 | 1017 | 90 | | 234 | 4 | 29 | 38 | 0.47 | |
21-12 2024 | 13:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.5 | 2.1 | 5.8 | 1017 | 90 | | 234 | 4 | 29 | 39 | 0.13 | |
21-12 2024 | 13:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 8033 | 6.5 | 2.3 | 5.8 | 1017 | 90 | | 233 | 4 | 26 | 37 | | |
21-12 2024 | 12:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 8033 | 6.5 | 2.3 | 5.9 | 1017 | 91 | | 233 | 4 | 26 | 36 | | |
21-12 2024 | 12:30 | lichte regen | 100 | 8033 | 6.5 | 2.3 | 5.9 | 1017 | 91 | | 233 | 4 | 26 | 36 | 0.18 | |
21-12 2024 | 12:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.5 | 2.7 | 5.9 | 1018 | 91 | | 231 | 3 | 23 | 31 | 0.24 | |
21-12 2024 | 11:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.5 | 2.7 | 5.9 | 1018 | 91 | | 231 | 3 | 23 | 32 | 0.42 | |
21-12 2024 | 11:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.6 | 2.8 | 6.0 | 1018 | 91 | | 238 | 3 | 23 | 32 | 0.18 | |
21-12 2024 | 11:10 | lichte regen | 100 | 10000 | 6.5 | 2.4 | 6.0 | 1019 | 92 | | 244 | 4 | 25 | 34 | | |
21-12 2024 | 10:50 | lichte regen | 100 | 10000 | 6.5 | 2.4 | 6.0 | 1019 | 93 | | 244 | 4 | 25 | 36 | | |
21-12 2024 | 10:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.6 | 2.5 | 6.1 | 1019 | 93 | | 244 | 4 | 25 | 35 | | |
21-12 2024 | 10:10 | lichte regen | 100 | 888 | 6.1 | 2.4 | 5.7 | 1020 | 94 | | 232 | 3 | 21 | 27 | | |
21-12 2024 | 9:50 | matige regen | 100 | 888 | 5.7 | 1.8 | 5.3 | 1020 | 94 | | 232 | 3 | 21 | 30 | 0.14 | |
21-12 2024 | 9:30 | matige regen | 100 | 888 | 5.3 | 1.3 | 4.9 | 1020 | 94 | | 232 | 3 | 21 | 30 | | |
21-12 2024 | 9:10 | matige regen | 100 | 881 | 5.3 | 1.4 | 4.9 | 1019 | 94 | | 230 | 3 | 20 | 27 | | |
21-12 2024 | 8:50 | lichte regen | 100 | 881 | 5.1 | 1.2 | 4.7 | 1019 | 93 | | 230 | 3 | 20 | 27 | | |
21-12 2024 | 8:30 | lichte regen | 100 | 881 | 5.1 | 1.2 | 4.7 | 1019 | 93 | | 230 | 3 | 20 | 26 | | |
21-12 2024 | 8:10 | lichte regen | 100 | 930 | 4.6 | 0.6 | 4.3 | 1019 | 93 | | 229 | 3 | 20 | 29 | | |
21-12 2024 | 7:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 930 | 4.6 | 0.6 | 4.3 | 1019 | 93 | | 229 | 3 | 20 | 27 | 0.21 | |
21-12 2024 | 7:30 | lichte regen | 100 | 930 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 1019 | 93 | | 229 | 3 | 20 | 29 | | |
21-12 2024 | 7:10 | matige regen | 100 | 257 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 1019 | 93 | | 227 | 3 | 20 | 28 | 0.42 | |
21-12 2024 | 6:50 | matige regen | 100 | 257 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 1019 | 93 | | 227 | 3 | 20 | 28 | | |
21-12 2024 | 6:30 | lichte regen | 100 | 257 | 4.2 | 0.0 | 3.9 | 1019 | 93 | | 227 | 3 | 20 | 29 | | |
21-12 2024 | 6:10 | matige regen | 100 | 401 | 4.0 | -0.2 | 3.7 | 1019 | 93 | | 219 | 3 | 20 | 27 | | |
21-12 2024 | 5:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 401 | 4.0 | -0.2 | 3.7 | 1019 | 93 | | 219 | 3 | 20 | 28 | | |
21-12 2024 | 5:30 | lichte regen | 100 | 420 | 4.0 | -0.3 | 3.7 | 1020 | 93 | | 216 | 3 | 21 | 29 | | |
21-12 2024 | 5:10 | lichte regen | 100 | 420 | 4.0 | -0.3 | 3.7 | 1020 | 93 | | 216 | 3 | 21 | 29 | 0.1 | |
21-12 2024 | 4:50 | lichte regen | 100 | 420 | 4.0 | -0.3 | 3.7 | 1020 | 93 | | 216 | 3 | 21 | 29 | 1.15 | |
21-12 2024 | 4:30 | lichte regen | 100 | 420 | 4.0 | -0.4 | 3.7 | 1020 | 93 | | 216 | 3 | 21 | 30 | 0.16 | |
21-12 2024 | 4:10 | lichte regen | 100 | 735 | 4.0 | -0.3 | 3.7 | 1020 | 93 | | 212 | 3 | 21 | 30 | | |
21-12 2024 | 3:50 | lichte regen | 100 | 735 | 4.0 | -0.3 | 3.7 | 1020 | 93 | | 212 | 3 | 21 | 29 | 0.75 | |
21-12 2024 | 3:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 735 | 4.0 | -0.3 | 3.7 | 1020 | 93 | | 212 | 3 | 21 | 28 | 1.78 | |
21-12 2024 | 3:10 | lichte regen | 100 | | 4.0 | -0.1 | 3.7 | 1020 | 93 | | 216 | 3 | 19 | 24 | 0.56 | |
21-12 2024 | 2:50 | lichte regen | 100 | | 4.0 | -0.1 | 3.7 | 1020 | 93 | | 216 | 3 | 19 | 26 | 1.12 | |
21-12 2024 | 2:30 | lichte regen | 100 | | 3.8 | -0.2 | 3.6 | 1020 | 93 | | 216 | 3 | 19 | 26 | 1 | |
21-12 2024 | 2:10 | lichte regen | 100 | | 3.5 | -0.6 | 3.2 | 1021 | 92 | | 216 | 3 | 18 | 24 | 0.13 | |
21-12 2024 | 1:50 | matige regen | 100 | | 3.5 | -0.6 | 3.2 | 1021 | 92 | | 216 | 3 | 18 | 24 | 0.37 | |
21-12 2024 | 1:30 | matige regen | 100 | | 3.5 | -0.6 | 3.2 | 1021 | 92 | | 216 | 3 | 18 | 25 | | |
21-12 2024 | 1:10 | lichte regen | 100 | 530 | 3.5 | -0.6 | 3.2 | 1021 | 92 | | 213 | 3 | 18 | 24 | | |
21-12 2024 | 0:50 | lichte regen | 100 | 530 | 3.4 | -0.7 | 3.1 | 1021 | 92 | | 213 | 3 | 18 | 26 | | |
21-12 2024 | 0:30 | lichte regen | 100 | 530 | 3.4 | -0.7 | 3.1 | 1021 | 92 | | 213 | 3 | 18 | 25 | | |
21-12 2024 | 0:10 | matige regen | 100 | 3107 | 3.4 | -0.7 | 3.1 | 1021 | 92 | | 214 | 3 | 19 | 26 | | |
♦ We verzamelen geen persoonlijke informatie. Om het gebruik van deze site te optimaliseren maken we gebruik van cookies. Daarmee volgen we het internetgedrag binnen onze websites, meten we het bezoektrafiek en delen we informatie via social media. Door gebruik te maken van deze site gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat.
♦ Wat meer over ons en de mogelijkheden die we aanbieden ? Klik hier.
♦ Deze gegevens worden naar best vermogen verzameld en ter beschikking gesteld en kunnen nooit het voorwerp zijn van eender welke klacht. De algemene voorwaarden kan je hier nalezen.
♦ Alle gegevens op deze pagina zijn beschermd door een © 2024 van retrometeo en zijn parters en mogen dus ook niet verder en dit onder eender welke vorm verdeeld worden zonder een schriftelijke toelating.
© 2023 - Yourmetstation.com - Retrometeo.com
|